|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steen Pedersen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyge Steensen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Huseby, Annisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Steensen ~ | Mette Knudsdatter | Karine Tygesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Havnelev & Faurholm | til Havnelev | til Huseby og Heslebjerg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Lundbygård | Pant i Favrholm | † efter 1481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pant i Favrholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Krogen 1469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Steen Pedersen ~ | Maren Hansdatter | Laurids Pedersen ~ | NN | NN Pedersdatter ~ | Jep Nielsen | |||||||||||||||||||||||||||||||
til Havnelev | Skinkel | til Torpegård | Bryske | |||||||||||||||||||||||||||||||||
og Lundbygård | til Jonstrup | til Favrholm len | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldes også Jørgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Maren Hansdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Jonstrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knud Steensen ~ | Anne Nielsdatter | Peder Lauridsen Stråle ~ | Anne Ottesdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
til Lundbygård | Lunge | til Skovsbo, Torpegård & Hellerup | Skinkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skibschef | til Krogagergård*, Langeland | Fik Skovsbo 1521 | af Lammehave | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltog i 7-årskrigen | † 1551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mageskiftede Lundbygård med kronen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik Krogagergård* men døde før byttet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Lundbygård 24/12 1575 | * Den senere Steensgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Skt. Peders kirke, Næstved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Stråle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Steensen (Nyere slægt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |